Bezahlung und Lieferung der Produkte

Es bietet Ihnen 5 Zahlungsmethoden:

1. Zahlung per Nachnahme bei Abholung der Produkte beim Kurier. Bezahlen Sie, wenn die Produkte geliefert werden.
2. Zahlung per Bankkarte. Sie geben die Bankkartendaten auf der Seite zum Abschluss der Bestellung auf einem von Stripe.com gesicherten Server ein
3. Zahlung per Banküberweisung. Diese Methode kann die Versandbearbeitungszeit um bis zu 3 Tage verlängern
4. Schnelle Zahlung per PAYPAL.
5. Zahlung durch REVOLUT.

LIEFERUNG
Die Mindestbestellmenge beträgt 50 Lei.

Im Land liefern wir mit DPD Courier und FAN Courier nach Ihrer Wahl:
DPD-KURIER

25 Lei bei Einkäufen bis zu 100 Lei
20 Lei für Einkäufe bis zu 300 Lei

FAN-KURIER

25 Lei bei Einkäufen bis zu 100 Lei
23 Lei bei Einkäufen bis zu 300 Lei

Kostenloser Versand bei Bestellungen über 300 Lei

Der Freibetrag gilt nur für nationale Lieferungen, nicht für internationale Lieferungen


Kuriere liefern montags bis freitags zwischen 9:00 und 17:00 Uhr

Samstags erfolgt keine Zustellung

Wir behalten uns das Recht vor, Kunden nicht mehr zu bedienen, die indirekt Schaden verursachen, indem sie Pakete von Kurieren nicht erhalten.

Internationale Lieferungen

Die Lieferzeit für Länder der Europäischen Union beträgt zwischen 4 und 7 Werktagen

DAS LAND KAUFT BIS ZU 1000 LEI BIS 204 EURO 1000-2000 LEI 204-408 EURO 2000-3000 LEI 408-612 EURO 3000-4000 LEI 612-816
ITALIEN 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113,47
DEUTSCHLAND 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113,47
FRANKREICH 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
SPANIEN 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ÖSTERREICH 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113,47
BELGIEN 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
BULGARIEN 81 16.53 162 33.06 243 49,59 324 66.12
LITAUEN 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
LETTLAND174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
LUXEMBURG 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ESTLAND 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
SLOWAKEI 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
NIEDERLANDE 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
TSCHECHIEN 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
PORTUGAL 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
FINNLAND 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
GRIECHENLAND 187 38.16 374 76,33 561 114,49 748 152,65
KROATIEN 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
DÄNEMARK 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
SCHWEDEN 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
UNGARN 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
SLOWENIEN 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
IRLAND 234 47,76 468 95,51 702 143,27 936 191.02
POLEN 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61

Bei sehr großen externen Bestellungen (viel größer als die oben aufgeführten) kann sich ein Vertreter der SC FLORAL PACKING GROUP SRL mit Ihnen in Verbindung setzen, um manuell eine zusätzliche Transportgebühr hinzuzufügen. Dies ist nur dann fällig, wenn die Bestellung nicht sicher in Paketen versandt werden kann und auf einer Palette transportiert werden muss. Das Entgelt wird je nach Größe, Gewicht und Zielort berechnet und übermittelt